枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッドナイトボーイ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 480(-2) | 6.3 |
2 | 2 | メジャーテースト | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 462(+6) | 4.3 |
3 | 3 | モリデンタイガー | 牡3 | 54.0 | 高馬元紘 | 柳澤好美 | 434(+2) | 90.7 |
4 | 4 | モルフェグレイス | 牝3 | 52.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 394(0) | 151.8 |
5 | 5 | パシコジュリエ | 牝3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 456(+4) | 1.6 |
6 | 6 | エメチャン | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 408(-2) | 76.8 |
7 | 7 | ノイエジール | 牝3 | 53.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 436(-4) | 30.0 |
8 | シシノテイオー | 牡3 | 55.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 426(-2) | 5.6 | |
8 | 9 | ニジ | 牝3 | 52.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 424(0) | 66.5 |
10 | クラカンパネラ | 牝3 | 53.0 | 齊藤正弘 | 原孝明 | 494(+2) | 26.8 |
騎手変更 7番 山口竜一 53.0 → 沼澤英知 53.0
騎手変更 8番 坂下秀樹 55.0 → 佐々木国明 55.0