枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハレブタイ | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 石本孝博 | 504(-4) | 93.5 |
2 | 2 | マサノディフィート | 牡3 | 56.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 470(-2) | 43.0 |
3 | 3 | [川]ワンダートリック | 牡3 | 56.0 | 山口竜一 | [川]高月賢一 | 490(-2) | 4.9 |
4 | 4 | クラキンコ | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 492(+4) | 1.9 |
5 | 5 | キャッチウイン | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 石本孝博 | 468(-6) | 113.6 |
6 | プロプエスタ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 400(+4) | 259.9 | |
6 | 7 | [船]リュウノボーイ | 牡3 | 56.0 | [岩]菅原勲 | [船]齊藤敏 | 446(+3) | 3.9 |
8 | [川]エクセルチェイサー | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | [川]高月賢一 | 512(+8) | 33.5 | |
7 | 9 | ハヤテシゲマサ | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 田部和則 | 454(-2) | 5.5 |
取消 | ブラザーキバ | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | |||
8 | 11 | プリモエナジー | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 480(-2) | 67.3 |
12 | ベルリオーズ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 492(-2) | 13.8 |
出走取消 10番 ブラザーキバ