枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オカノエンプレス | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 山中静治 | 400(-12) | 85.4 |
2 | 2 | セントレアクイン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 420(-2) | 85.4 |
3 | 3 | オグリハクオー | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 米川昇 | 432(+6) | 1.8 |
4 | 4 | ハッピーパンジー | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 454(+4) | 41.0 |
5 | 5 | エンチャントユー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 402(+4) | 9.0 |
6 | 除外 | ナイスコラボ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 432(-4) | |
7 | モルフェファイア | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 452(-4) | 2.3 | |
7 | 8 | プレサレ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 佐久間雅貴 | 446(0) | 8.1 |
9 | ピコタン | 牝2 | 54.0 | 高馬元紘 | 村上正和 | 408(-2) | 42.7 | |
8 | 10 | ガーディア | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 434(+6) | 31.1 |
11 | オグリフォレスト | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 414(0) | 93.1 |
競走除外 6番 ナイスコラボ
競走中止 9番 ピコタン