枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モエレティアラ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 440(-8) | 9.9 |
2 | 2 | ヒューオンパイン | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 456(0) | 12.0 |
3 | 3 | ワイルドゲイル | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 476(-14) | 1.5 |
4 | 4 | フジノシルキー | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 476(0) | 15.6 |
5 | 5 | トーセンインディ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 424(-4) | 14.2 |
6 | 取消 | ステイブルホープ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | ||
7 | 7 | マイウィン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 436(-6) | 28.3 |
8 | 8 | セレクトミホ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 伊藤隆志 | 484(-8) | 62.2 |
9 | ウォッチバレー | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 438(-4) | 3.5 |
出走取消 6番 ステイブルホープ