枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モエレブルーシー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 村上正和 | 464(-6) | 32.9 |
2 | 2 | ミスマンボ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 484(-8) | 25.0 |
3 | 3 | ビービーチェスター | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 小野望 | 448(-2) | 5.9 |
4 | 4 | ライドオンタイム | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 原孝明 | 438(-8) | 3.4 |
5 | 5 | オグリーチャン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 米川昇 | 436(-2) | 42.2 |
6 | 6 | ドクターブリーズ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 428(+2) | 4.1 |
7 | ストレートレディ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 474(+8) | 14.7 | |
7 | 取消 | ギンガナイン | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | ||
9 | ミサトチャーリー | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 398(+4) | 63.3 | |
8 | 10 | ヤマトスバル | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 岡島玉一 | 434(-4) | 2.3 |
11 | ゴールドジュディ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 444(-2) | 40.1 |
出走取消 8番 ギンガナイン