枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウギョク | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 460(-) | 27.5 |
2 | 2 | リュウノキャンドル | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 國信滿 | 462(-) | 8.1 |
3 | 取消 | ホクトスイグン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 山田和久 | ||
4 | 4 | ポップディーバ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 廣森久雄 | 446(-) | 3.3 |
5 | 5 | ナデテ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 434(-) | 4.9 |
6 | 取消 | ホヤラー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 石本孝博 | ||
7 | 7 | アジリティー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 454(-) | 10.6 |
8 | マニエリスム | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 柳澤好美 | 456(-) | 1.9 | |
8 | 9 | シナトベ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 462(-) | 41.2 |
10 | オグリクン | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 424(-) | 82.4 |
出走取消 3番 ホクトスイグン
出走取消 6番 ホヤラー