枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンノウントゥデス | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 田部和則 | 486(-) | 119.8 |
2 | 2 | パシコブルネット | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 456(-) | 22.9 |
3 | 3 | ファジュル | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 成田春男 | 472(-) | 1.6 |
4 | 4 | ココモサンビーチ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 464(-) | 8.1 |
5 | 5 | エルヘイロー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 474(-) | 3.4 |
6 | 6 | チェリーボストン | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 石本孝博 | 446(-) | 7.7 |
7 | 7 | エヴァラヴリー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 472(-) | 19.3 |
8 | フェアリーピンク | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 岡島玉一 | 422(-) | 23.5 | |
8 | 取消 | ダイヤモンドハウス | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | ||
10 | ホクトスイグン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 山田和久 | 452(-) | 94.4 |
出走取消 9番 ダイヤモンドハウス