枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホワイトアロー | セ6 | 56.0 | 川島雅人 | 村上正和 | 468(-8) | 97.2 |
2 | 2 | アグネスアモーレ | 牡5 | 56.0 | 吉田稔 | 桑原義光 | 500(0) | 21.1 |
3 | 3 | シルクパイレーツ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 484(-2) | 7.3 |
4 | 4 | リリーマルレーン | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 432(0) | 8.0 |
5 | 5 | ラブリーアゲン | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 456(-14) | 44.0 |
6 | 6 | パワーシフト | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 488(+4) | 72.9 |
7 | 7 | ビービーアルセウス | セ3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 452(-18) | 3.6 |
8 | マイティチアー | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 小野望 | 462(-2) | 17.5 | |
8 | 9 | モルフェグレイス | 牝3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 386(-4) | 188.6 |
10 | ヤマイチボム | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 480(+2) | 1.6 |
騎手変更 2番 川島洋人 56.0 → 吉田稔 56.0