枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | ガーディア | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 桑原義光 | ||
2 | 2 | キングホーク | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 474(+2) | 5.7 |
3 | 3 | モエレオーロラ | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 480(-2) | 21.6 |
4 | 4 | トーセンビショップ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 廣森久雄 | 444(-4) | 6.5 |
5 | 5 | スウィートマリン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 大崎順司 | 422(0) | 72.4 |
6 | 6 | ファジュル | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 460(-12) | 1.9 |
7 | 7 | オグリクン | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 426(+2) | 74.5 |
8 | 8 | コパノテンジン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 角川秀樹 | 462(+8) | 2.6 |
9 | ツヨシノチカラ | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 田中正二 | 450(-6) | 58.6 |
出走取消 1番 ガーディア