枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オグリーチャン | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 米川昇 | 444(+14) | 18.9 |
2 | 2 | ノースフラッシュ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 496(+10) | 6.2 |
3 | 除外 | アイシンカクラ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | ||
4 | 4 | コウジンロイヤル | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 田中正二 | 414(-4) | 101.2 |
5 | 5 | クラコイコ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 國信滿 | 454(+2) | 20.8 |
6 | 6 | ノースウイング | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 村上正和 | 400(0) | 1.6 |
7 | 7 | マダムシュガー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 442(0) | 4.9 |
8 | トーセンテレサ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 414(+8) | 16.2 | |
8 | 9 | カナヤンキー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 450(-2) | 6.8 |
10 | ツリーサクラ | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 430(-4) | 161.8 |
競走除外 3番 アイシンカクラ