枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングホーク | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 山田和久 | 474(+2) | 3.1 |
2 | 2 | モアザンエバー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | 482(+12) | 26.8 |
3 | 3 | ツヨシノチカラ | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 456(-2) | 5.3 |
4 | 4 | タップシュート | セ2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 474(+6) | 15.1 |
5 | 5 | アラユウセイ | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 452(+2) | 3.0 |
6 | 取消 | ビービーゼオ | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | ||
7 | 7 | ウォッチバレー | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 444(+6) | 4.4 |
8 | 8 | セレクトミホ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 496(+6) | 32.2 |
9 | コスモレーヴドール | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 456(+4) | 7.9 |
出走取消 6番 ビービーゼオ