枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プチパニック | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 422(-2) | 18.8 |
2 | 2 | ファイナルジパング | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 462(-4) | 16.7 |
3 | 取消 | ヒガシプリマドンナ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 角川秀樹 | ||
4 | 4 | スプリングクルス | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 486(0) | 4.7 |
5 | 5 | ペガサスクイーン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 大崎順司 | 408(-6) | 21.4 |
6 | 6 | イルトゥンネコ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 394(-12) | 7.4 |
7 | 7 | クラコイコ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 國信滿 | 446(-8) | 3.5 |
8 | ドリームズオープン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 桧森邦夫 | 480(-8) | 3.3 | |
8 | 9 | アレキサンドライト | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 佐久間雅貴 | 466(+4) | 4.1 |
10 | スラッガー | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 396(0) | 152.2 |
出走取消 3番 ヒガシプリマドンナ