| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サントアスコット | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 508(+6) | 2.3 | 
| 2 | 2 | ニシエイビック | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 466(-4) | 3.5 | 
| 3 | 3 | サクラシンフォニー | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 454(-6) | 20.9 | 
| 4 | 4 | ヤヨイコマチ | 牝7 | 54.0 | 坂下秀樹 | 山田和久 | 454(-6) | 99.9 | 
| 5 | 5 | カリキュレイター | 牝6 | 54.0 | 山口竜一 | 佐藤英明 | 470(0) | 23.7 | 
| 6 | ビッグラジャー | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 岡島玉一 | 432(+4) | 99.9 | |
| 6 | 7 | パッパターチ | 牡6 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 466(-4) | 164.5 | 
| 8 | トレジャーゲッター | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 田部和則 | 482(0) | 8.4 | |
| 7 | 9 | キャリコローズ | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 490(+2) | 10.3 | 
| 10 | ロイヤルハリマオー | セ5 | 56.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 504(-8) | 54.9 | |
| 8 | 11 | エイコオレジェンド | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 472(0) | 4.3 | 
| 12 | フェニックスハート | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 510(+2) | 29.2 | 
    競走中止 7番 パッパターチ