| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンペキン | 牡9 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 478(+2) | 104.5 | 
| 2 | 除外 | [J]レッドキャタピラー | 牡6 | 56.0 | [J]小牧太 | [J]森秀行 | 546(+8) | |
| 3 | 3 | [J]ジョウノストーン | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | [J]森秀行 | 506(+13) | 9.1 | 
| 4 | 4 | [J]タケノチャンス | 牝3 | 54.0 | 山口竜一 | [J]佐藤全弘 | 442(+4) | 49.9 | 
| 5 | 5 | [J]オペラライコー | 牡3 | 56.0 | [J]丸山元気 | [J]南田美知雄 | 444(+10) | 3.4 | 
| 6 | 6 | ウィングアイ | 牝5 | 54.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 462(-8) | 6.5 | 
| 7 | 7 | [J]アグネスポライト | 牡6 | 56.0 | [J]武豊 | [J]森秀行 | 506(+12) | 1.7 | 
| 8 | 8 | オンマイマインド | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 542(+12) | 8.6 | 
| 9 | アラベスクシーズ | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 464(+2) | 24.1 | 
    競走除外 2番 レッドキャタピラー