枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナギサノヨウニ | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 432(0) | 78.2 |
2 | 2 | オールザステージ | 牝6 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 462(+4) | 94.7 |
3 | 取消 | ガム | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 國信滿 | ||
4 | 4 | ペガサスガール | 牝3 | 54.0 | 川島雅人 | 田中正二 | 442(0) | 58.6 |
5 | 5 | クラカンパネラ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 524(-2) | 1.7 |
6 | 6 | トゥバン | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 466(+4) | 2.9 |
7 | 7 | プリンセスジネブラ | 牝6 | 54.0 | 桑村真明 | 林和弘 | 496(+6) | 27.2 |
8 | 8 | プレミアムカフェ | 牝3 | 54.0 | 川島洋人 | 村上正和 | 484(-2) | 3.2 |
出走取消 3番 ガム