| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャズロック | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 484(0) | 2.9 | 
| 2 | 2 | トーホウドロン | 牡6 | 56.0 | 小林靖幸 | 高橋司 | 514(-8) | 91.4 | 
| 3 | 3 | ロスチャイルドキー | 牝5 | 54.0 | 山口竜一 | 桧森邦夫 | 458(+8) | 55.1 | 
| 4 | 4 | クリノキンバリー | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 414(0) | 163.2 | 
| 5 | 5 | エアカサミラ | 牝5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 474(-2) | 9.5 | 
| 6 | 6 | タマキチャン | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 432(-6) | 3.1 | 
| 7 | モア | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 恵多谷豊 | 472(-4) | 93.3 | |
| 7 | 8 | デンヒルダンス | 牝6 | 54.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 412(-4) | 3.4 | 
| 取消 | ニットウエジョン | 牝7 | 54.0 | 馬渕繁治 | 原孝明 | |||
| 8 | 10 | トゥバン | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 458(-4) | 7.0 | 
| 11 | シグナルパス | 牡6 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 506(+4) | 12.3 | 
    出走取消 9番 ニットウエジョン