枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャズロック | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 470(-14) | |
2 | 2 | シップウドトウ | 牡6 | 56.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 478(+2) | |
3 | 3 | ブリューナク | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 岡島玉一 | 460(-10) | |
4 | 4 | モア | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 472(0) | |
5 | 5 | ムジョウ | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 田部和則 | 494(-2) | |
6 | 6 | プリンセスジネブラ | 牝7 | 54.0 | 服部茂史 | 林和弘 | 506(-2) | |
7 | 7 | シセイアスカ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 458(-2) | |
8 | 8 | エンジェルシェア | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 466(0) | |
9 | シグナルパス | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 506(+4) |
競走取止め 1番 ジャズロック
競走取止め 2番 シップウドトウ
競走取止め 3番 ブリューナク
競走取止め 4番 モア
競走取止め 5番 ムジョウ
競走取止め 6番 プリンセスジネブラ
競走取止め 7番 シセイアスカ
競走取止め 8番 エンジェルシェア
競走取止め 9番 シグナルパス