| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイヤモンドグレイ | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 大崎順司 | 430(-8) | 13.8 | 
| 2 | 2 | エフテニホンカイ | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 424(+6) | 33.7 | 
| 3 | 3 | ストック | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 454(-) | 3.8 | 
| 4 | 4 | タイセイアンジュ | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 412(0) | 113.5 | 
| 5 | 5 | コイノハナガサク | 牝3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 齊藤正弘 | 458(-2) | 4.0 | 
| 6 | ブルーフラワー | 牝3 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 446(+6) | 69.9 | |
| 6 | 7 | マネーゲーム | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 400(+6) | 69.9 | 
| 8 | トモノメジロ | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 伊藤隆志 | 436(+6) | 2.5 | |
| 7 | 9 | バンマリー | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 高橋司 | 440(+4) | 6.5 | 
| 10 | ミスセンターリバー | 牝3 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 418(-2) | 129.7 | |
| 8 | 11 | ノースフラッシュ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 490(+16) | 8.9 | 
| 12 | ヴァルスノワール | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 400(-4) | 113.5 | 
騎手変更 6番 下村瑠衣 ▲51.0 → 小国博行 54.0