枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | オンワードリーベ | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | ||
2 | 2 | プリティーピュティ | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 安田武広 | 440(-2) | 33.0 |
3 | 3 | マキハタファントム | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 480(-4) | 1.6 |
4 | 4 | キングテースト | 牝7 | 54.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 464(0) | 25.0 |
5 | 5 | バンダ | 牝3 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 472(+8) | 10.7 |
6 | 6 | ワンエイム | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 454(-2) | 7.3 |
7 | 7 | オンワードシュネル | 牡6 | 56.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 514(+6) | 2.6 |
出走取消 1番 オンワードリーベ