| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビービーゼオ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 460(-2) | 50.4 | 
| 2 | 2 | エバーオンワード | 牡3 | 56.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 452(+4) | 6.0 | 
| 3 | 3 | サントメジャー | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 470(+10) | 2.0 | 
| 4 | ピエールタイガー | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 486(-2) | 9.2 | |
| 4 | 5 | [大]ギャクダカラ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | [大]鷹見浩 | 492(-9) | 44.9 | 
| 6 | エルドラゴン | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 500(+14) | 118.8 | |
| 5 | 取消 | ハピネスハンター | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | ||
| 8 | [笠]テイエムオジャンセ | 牝3 | 54.0 | 寺地誠一 | [笠]山中輝久 | 420(-2) | 93.8 | |
| 6 | 9 | [大]サティスフェール | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | [大]鷹見浩 | 444(-19) | 237.6 | 
| 10 | ビューティーリヨ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 450(+6) | 46.5 | |
| 7 | 11 | [笠]オグリシュンコー | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | [笠]山中輝久 | 474(-2) | 92.6 | 
| 12 | スタープロフィット | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 474(-2) | 3.9 | |
| 8 | 13 | パフォーマンス | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 510(+10) | 8.8 | 
| 14 | モリデンクーバー | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 470(-14) | 12.7 | 
    出走取消 7番 ハピネスハンター