| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フジノパール | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 米川昇 | 472(-) | 10.9 | 
| 2 | 2 | フリーマン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 456(-) | 1.5 | 
| 3 | 取消 | スプリングオー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | ||
| 4 | 4 | トモノオウジ | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 千葉津代士 | 430(-) | 15.3 | 
| 5 | 5 | ケルピー | 牡2 | 54.0 | 寺地誠一 | 小野望 | 472(-) | 14.6 | 
| 6 | 取消 | イケル | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | ||
| 7 | 7 | ケイブダイバー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 486(-) | 4.3 | 
| 8 | 8 | オミコシ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 458(-) | 5.5 | 
| 取消 | スリリングオージャ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 谷口常信 | 
    出走取消 3番 スプリングオー  
    出走取消 6番 イケル      
    出走取消 9番 スリリングオージャ