| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラシエラ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 464(-) | 6.7 | 
| 2 | 2 | コパノワーニング | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 536(-) | 1.1 | 
| 3 | 取消 | ウィンチェゴヤ | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | ||
| 4 | 取消 | ジャスティン | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 千葉津代士 | ||
| 5 | 5 | ミサトリーズン | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 伊藤隆志 | 436(-) | 46.9 | 
| 6 | 6 | ダイコーハッピー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 388(-) | 53.7 | 
| 7 | 7 | キングクリチャン | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 438(-) | 25.3 | 
| 8 | 8 | ユメミルオトメ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 448(-) | 9.5 | 
| 9 | アンリヴィエール | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 石本孝博 | 418(-) | 43.3 | 
    出走取消 3番 ウィンチェゴヤ  
    出走取消 4番 ジャスティン