| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タマキチャン | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 436(-6) | 3.8 | 
| 2 | 2 | ホッカイレシフェ | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 466(-12) | 17.4 | 
| 3 | 3 | デンヒルダンス | 牝6 | 55.0 | 下村瑠衣 | 谷口常信 | 420(+4) | 79.3 | 
| 4 | 4 | テルザトゥルース | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 512(-4) | 4.6 | 
| 5 | 5 | スマートリーズン | 牡6 | 57.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 484(0) | 9.2 | 
| 6 | 6 | スティッチ | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 456(0) | 1.7 | 
| 7 | トーホウドロン | 牡6 | 57.0 | 櫻井拓章 | 高橋司 | 516(+6) | 164.9 | |
| 7 | 8 | ケイエスシンアカリ | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 488(+5) | 22.1 | 
| 取消 | マリンケハラッショ | 牡4 | 57.0 | 小国博行 | 大崎順司 | |||
| 8 | 10 | ドクタークリス | 牝5 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 490(-2) | 217.0 | 
| 11 | シグナルパス | 牡6 | 56.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 496(0) | 25.3 | 
    出走取消 9番 マリンケハラッショ