| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ザラストアラビアン | 牡6 | 53.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 482(-2) | 138.2 | 
| 2 | 2 | ヴィルヌーヴダスク | 牝5 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 500(-2) | 10.5 | 
| 3 | 3 | チョットゴメンナ | セ5 | 55.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 504(-2) | 6.1 | 
| 4 | 取消 | フェルロッサー | 牡8 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | ||
| 5 | 5 | フレアリングローズ | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 512(0) | 7.0 | 
| 6 | 6 | フラワータイム | 牝6 | 54.0 | 下村瑠衣 | 谷口常信 | 466(-8) | 186.8 | 
| 7 | 7 | イイデサンドラ | 牝4 | 55.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 454(+2) | 43.8 | 
| 8 | 8 | サクラルーラー | 牡5 | 57.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 526(-10) | 1.1 | 
    出走取消 4番 フェルロッサー