| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シセイアスカ | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 原孝明 | 456(+4) | 2.0 | 
| 2 | 2 | シグナルパス | 牡6 | 56.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 496(-2) | 13.8 | 
| 3 | 取消 | ケイエスシンアカリ | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | ||
| 4 | 4 | ドクタークリス | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 490(0) | 85.3 | 
| 5 | 5 | タマキチャン | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 436(0) | 19.0 | 
| 6 | 6 | スズカランクス | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 500(+2) | 1.6 | 
| 7 | 7 | ホッカイレシフェ | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 462(-4) | 49.0 | 
| 8 | 8 | テルザトゥルース | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 506(-6) | 15.2 | 
    出走取消 3番 ケイエスシンアカリ