| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンダーツ | 牡5 | 55.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 490(+4) | 139.8 | 
| 2 | 2 | サンサンヒカリ | 牡5 | 57.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 452(-2) | 4.6 | 
| 3 | 3 | トウショウヒーロー | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 528(+4) | 6.3 | 
| 4 | 4 | タイセイアドミラル | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 478(0) | 1.5 | 
| 5 | 5 | プリモエナジー | 牝4 | 53.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 498(+2) | 19.1 | 
| 6 | 6 | サンキストダンサー | 牝5 | 53.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 500(-4) | 148.6 | 
| 7 | スティッチ | 牝5 | 53.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 462(+6) | 11.0 | |
| 7 | 8 | デンヒルダンス | 牝6 | 53.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 416(-4) | 198.1 | 
| 9 | エイダイセルリア | 牝6 | 54.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 426(0) | 101.2 | |
| 8 | 10 | ルプソワール | 牝6 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 484(0) | 9.2 | 
| 11 | ムサシ | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 476(-10) | 148.6 | 
騎手変更 2番 川島洋人 57.0 → 川島雅人 57.0