| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリーミー | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 470(-4) | 34.7 | 
| 2 | 2 | パパワパパラッチ | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 國信滿 | 440(-6) | 3.5 | 
| 3 | 3 | ファイターズ | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 千葉津代士 | 442(-10) | 51.0 | 
| 4 | 4 | サラマナエイジュン | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 516(+2) | 2.8 | 
| 5 | 5 | バルヴィッテス | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 500(0) | 4.1 | 
| 6 | 6 | プリティーピュティ | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 安田武広 | 448(+6) | 91.2 | 
| 7 | 7 | ジャンクメイル | 牝10 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 438(0) | 49.5 | 
| 8 | 8 | オフィシャルシティ | 牝3 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 446(+8) | 2.7 | 
騎手変更 5番 川島洋人 56.0 → 服部茂史 56.0