| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キングテースト | 牝7 | 54.0 | 岩橋勇二 | 谷口常信 | 470(0) | 27.2 | 
| 2 | 2 | シセイギンガ | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 470(+2) | 3.7 | 
| 3 | 3 | コスモサンドリヨン | 牝3 | 54.0 | 小国博行 | 國信滿 | 416(+4) | 137.1 | 
| 4 | 4 | ハカタジャンボ | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 大崎順司 | 480(+4) | 22.0 | 
| 5 | 取消 | ホッコーダイクン | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 村上正和 | ||
| 6 | 6 | ハッピーエンジェル | 牝5 | 54.0 | 本田紀忠 | 大崎順司 | 440(0) | 180.4 | 
| 7 | 7 | キングオブタップ | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 432(+6) | 10.2 | 
| 8 | リアクションレート | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 398(+4) | 311.5 | |
| 8 | 9 | バンダ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 488(+4) | 1.6 | 
| 10 | サクラフジビュー | 牡5 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 432(0) | 4.0 | 
    騎手変更 9番 川島洋人  54.0 → 服部茂史  54.0
    出走取消 5番 ホッコーダイクン