| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリティゴールド | 牝5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 482(+4) | 69.6 | 
| 2 | 2 | アンペア | 牝5 | 56.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | 504(-2) | 54.2 | 
| 3 | 3 | マチカネオイカゼ | 牝6 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 532(0) | 24.8 | 
| 4 | ショウリダバンザイ | 牝4 | 56.0 | 服部茂史 | 林和弘 | 454(-16) | 4.6 | |
| 4 | 5 | モンピュア | 牝5 | 56.0 | [愛]岡部誠 | 佐久間雅貴 | 434(-2) | 7.8 | 
| 6 | サクラサクラサクラ | 牝5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 490(+10) | 43.2 | |
| 5 | 7 | オノユウ | 牝4 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 540(-4) | 100.0 | 
| 8 | ビューティーリヨ | 牝3 | 54.0 | 川島雅人 | 小野望 | 456(+2) | 273.9 | |
| 6 | 9 | ライネスゴルト | 牝6 | 56.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 450(-6) | 57.1 | 
| 10 | シュンドルゴナ | 牝5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 478(+10) | 291.4 | |
| 7 | 11 | ラブリーランサム | 牝4 | 56.0 | 寺地誠一 | 國信滿 | 470(-2) | 244.6 | 
| 12 | クラキンコ | 牝4 | 56.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 518(+2) | 1.2 | |
| 8 | 13 | フレアリングローズ | 牝5 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 512(0) | 128.0 | 
| 14 | ミスチフキッツ | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 田中正二 | 446(0) | 32.1 | 
騎手変更 14番 川島洋人 54.0 → 櫻井拓章 54.0