| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マサノジャッカル | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 石本孝博 | 468(-2) | 314.2 | 
| 2 | 2 | コナンインプレス | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 高橋司 | 448(-2) | 279.3 | 
| 3 | 3 | アグネスミラージュ | セ5 | 56.0 | 山口竜一 | 松本隆宏 | 458(+4) | 5.2 | 
| 4 | 4 | エメチャン | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 安田武広 | 438(+6) | 35.4 | 
| 5 | 5 | エムオーソブリン | 牡5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 大崎順司 | 458(0) | 193.3 | 
| 6 | 6 | サプライズムーン | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 480(-8) | 1.6 | 
| 7 | 7 | ノースポール | 牝5 | 54.0 | 下村瑠衣 | 谷口常信 | 434(-2) | 55.9 | 
| 8 | ウインドワード | 牝3 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 412(-2) | 3.0 | |
| 8 | 除外 | ロックザネーション | 牡4 | 56.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 462(+2) | |
| 10 | キングテースト | 牝7 | 54.0 | 岩橋勇二 | 谷口常信 | 468(-2) | 8.4 | 
    競走除外 9番 ロックザネーション