| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローカパーラ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 532(-4) | 14.5 | 
| 2 | 2 | タマキチャン | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 440(+4) | 12.1 | 
| 3 | 3 | テルザトゥルース | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 502(-4) | 32.1 | 
| 4 | 4 | シセイアスカ | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 原孝明 | 454(-2) | 4.6 | 
| 5 | 5 | デンヒルダンス | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 420(+4) | 172.8 | 
| 6 | 6 | ドクタークリス | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 486(-4) | 195.4 | 
| 7 | 取消 | シグナルパス | 牡6 | 56.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | ||
| 8 | 8 | ケイエスシンアカリ | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 490(+2) | 27.8 | 
| 9 | マキノルーチェ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 458(0) | 1.2 | 
    出走取消 7番 シグナルパス