| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 除外 | ピースオブタイガー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
| 2 | 2 | テアトログレコ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 佐久間雅貴 | 428(-) | 29.5 | 
| 3 | 3 | ビーミーショー | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 堂山芳則 | 470(-) | 2.7 | 
| 4 | 4 | バンローズ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 456(-) | 24.8 | 
| 5 | 5 | プレティオラス | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 佐藤英明 | 456(-) | 20.6 | 
| 6 | 6 | ブレイクビー | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 424(-) | 5.2 | 
| 7 | アゾ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 504(-) | 5.5 | |
| 7 | 8 | ラッキーチャーム | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 476(-) | 2.8 | 
| 9 | メロン | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 田中正二 | 456(-) | 22.6 | |
| 8 | 10 | サクラカリノ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 桧森邦夫 | 444(-) | 18.2 | 
| 11 | デインヒルボス | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 464(-) | 138.7 | 
    競走除外 1番 ピースオブタイガー