| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取消 | シセイアスカ | 牝4 | 55.0 | 川島雅人 | 原孝明 | ||
| 2 | 2 | マキノルーチェ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 454(-4) | 1.5 | 
| 3 | 3 | スティッチ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 462(0) | 2.9 | 
| 4 | 4 | ドクタークリス | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 480(-6) | 57.2 | 
| 5 | 5 | ケイエスシンアカリ | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 490(0) | 14.6 | 
| 6 | 6 | シグナルパス | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 500(+4) | 6.9 | 
| 7 | 7 | ローカパーラ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 佐藤英明 | 522(-10) | 14.5 | 
    出走取消 1番 シセイアスカ