| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビービーグラード | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | 488(-2) | 6.5 | 
| 2 | 2 | イシンデンシン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 米川昇 | 444(-2) | 11.1 | 
| 3 | 3 | デインヒルボス | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 460(-4) | 73.8 | 
| 4 | 4 | コスモアルファ | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 林和弘 | 500(-2) | 2.1 | 
| 5 | 5 | プレティオラス | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 454(-2) | 15.6 | 
| 6 | 6 | デベロッパー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 446(0) | 21.2 | 
| 7 | 7 | バンローズ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 454(-2) | 5.5 | 
| 8 | シャインビューティ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 418(-4) | 34.3 | |
| 8 | 9 | アゾ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 510(+6) | 3.7 | 
| 10 | マルゲリータ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 414(-10) | 85.2 | 
    競走中止 3番 デインヒルボス