枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リアライズドリーム | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 原孝明 | 422(0) | 4.0 |
2 | 取消 | レオボアム | セ5 | 56.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | ||
3 | 3 | ティニーキングダム | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 石本孝博 | 478(+4) | 3.9 |
4 | 4 | フレッシュパワー | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 千葉津代士 | 438(0) | 46.4 |
5 | 5 | ブルボンノキセキ | 牡3 | 56.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 468(+8) | 6.8 |
6 | 6 | ハーバーネイチャー | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 418(-6) | 20.9 |
7 | 7 | ニシエイコメット | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 452(-6) | 25.7 |
8 | スリーヒーロー | 牡4 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 480(-2) | 62.7 | |
8 | 9 | シャイニードラゴン | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 472(0) | 1.8 |
10 | デンコウギャロップ | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 桑原義光 | 478(-2) | 91.6 |
出走取消 2番 レオボアム