枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゲイルバニヤン | 牡8 | 56.0 | 山口竜一 | 佐久間雅貴 | 472(-8) | 41.4 |
2 | 2 | エターナルスマイル | 牡9 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 508(+6) | 114.3 |
3 | 3 | コパノカチドキ | 牡8 | 56.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 504(+4) | 5.0 |
4 | 4 | フーガ | 牡5 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 466(-2) | 6.2 |
5 | 5 | エイシンイッパツ | 牡7 | 57.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 490(+4) | 1.6 |
除外 | シンワラヴ | 牡6 | 55.0 | 川島洋人 | 安田武広 | 500(-4) | ||
6 | 7 | ゴッドセンド | 牡9 | 56.0 | 小林靖幸 | 桑原義光 | 500(0) | 107.2 |
8 | ピエナエイム | セ6 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 486(-2) | 11.0 | |
7 | 9 | ロードキャニオン | セ7 | 56.0 | 吉田稔 | 田中淳司 | 474(+12) | 11.1 |
10 | チュニジアンブルー | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 500(0) | 8.6 | |
8 | 11 | サクラビジェイ | 牡9 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 474(+4) | 244.9 |
12 | トモノリンカーン | 牡7 | 55.0 | 櫻井拓章 | 千葉津代士 | 452(-6) | 103.9 |
競走除外 6番 シンワラヴ