| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マーマレードキス | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 松本隆宏 | 450(-) | 11.8 | 
| 2 | 2 | フレアリングダリア | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 松本隆宏 | 434(-) | 36.0 | 
| 3 | 3 | レディチェイス | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 村上正和 | 432(-) | 2.1 | 
| 4 | 4 | パッキャオ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 492(-) | 8.8 | 
| 5 | 5 | スウェプトアロー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 460(-) | 5.9 | 
| 6 | 6 | ムッチャン | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 大崎順司 | 428(-) | 27.6 | 
| 7 | 取消 | カムリ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
| 8 | 8 | ギャクテンオー | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 480(-) | 2.8 | 
| 9 | キュアネ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 410(-) | 12.9 | 
    出走取消 7番 カムリ