| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オペラパシコム | 牡4 | 56.0 | 吉田稔 | 堂山芳則 | 460(+2) | 5.6 | 
| 2 | 2 | ビービーモリガン | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 442(-4) | 1.8 | 
| 3 | 3 | カリキュレイター | 牝7 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 458(-2) | 9.3 | 
| 4 | 4 | ナモンミライ | セ4 | 56.0 | 櫻井拓章 | 千葉津代士 | 450(-2) | 5.7 | 
| 5 | 5 | ブリューナク | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 岡島玉一 | 460(-2) | 26.9 | 
| 6 | 6 | サクラヴィヴィアン | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 490(+16) | 5.7 | 
| 7 | 7 | トキノナイス | 牝4 | 54.0 | 山口竜一 | 田部和則 | 412(0) | 83.0 | 
| 8 | 8 | ティドビット | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 458(-4) | 11.8 | 
| 除外 | ベルリオーズ | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 512(-4) | 
    競走除外 9番 ベルリオーズ