| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取消 | アグネスアンデス | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 國信滿 | ||
| 2 | 2 | プロプエスタ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 398(-2) | 13.7 | 
| 3 | 3 | マイネヴィッキー | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 大崎順司 | 420(-6) | 4.3 | 
| 4 | 4 | タカラバクシンオー | 牡3 | 56.0 | 石川駿介 | 米川昇 | 438(+6) | 79.6 | 
| 5 | 5 | ハピネスハンター | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 486(+2) | 9.2 | 
| 6 | 6 | オフィシャルシティ | 牝3 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 454(+6) | 4.9 | 
| 7 | コンメイ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 460(+2) | 32.2 | |
| 7 | 8 | エメチャン | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 安田武広 | 428(-6) | 104.5 | 
| 9 | シルクフリューゲル | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 498(+10) | 3.0 | |
| 8 | 10 | チューリングマシン | 牡4 | 56.0 | 吉田稔 | 原孝明 | 476(-4) | 10.1 | 
| 11 | ロクイチブライト | 牝3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 494(+4) | 4.2 | 
    出走取消 1番 アグネスアンデス