枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アマクサボーイ | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 田中正二 | 488(+2) | 25.2 |
2 | 2 | ビリーヴインラブ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 桧森邦夫 | 492(-4) | 93.0 |
3 | 3 | レモントゥリー | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 436(-4) | 93.0 |
4 | 4 | ワンモアストライク | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 482(-2) | 5.6 |
5 | 5 | アリス | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 410(0) | 151.1 |
6 | デベロッパー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 440(-6) | 60.5 | |
6 | 7 | チカラ | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 堂山芳則 | 488(+2) | 3.2 |
8 | エニウェイ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 420(+2) | 86.3 | |
7 | 9 | エクランナクレ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 436(-6) | 57.6 |
10 | ストロングサム | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | 420(0) | 13.8 | |
8 | 11 | テイクザクラウン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 446(+4) | 2.0 |
12 | ケルピー | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 466(+10) | 6.0 |
騎手変更 10番 川島雅人 54.0 → 坂下秀樹 54.0