| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナットビックボス | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 田部和則 | 494(-) | 39.2 | 
| 2 | 2 | ウーマノミクス | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐久間雅貴 | 434(-) | 117.6 | 
| 3 | 3 | ラストミッション | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 堂山芳則 | 484(-) | 3.4 | 
| 4 | 4 | メジャーゼウス | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 村上正和 | 456(-) | 453.3 | 
| 5 | 5 | エリオット | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 國信滿 | 488(-) | 25.0 | 
| 6 | ステリーネ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 柳澤好美 | 448(-) | 2.0 | |
| 6 | 7 | マルモサンデー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 470(-) | 38.7 | 
| 8 | バーコードリーダー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 464(-) | 15.3 | |
| 7 | 9 | サニーハピネス | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 460(-) | 27.4 | 
| 10 | タイホクオークス | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 434(-) | 51.2 | |
| 8 | 11 | ダイメイザノーズ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 岡島玉一 | 486(-) | 16.9 | 
| 12 | エンジェルツイート | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 482(-) | 4.0 | 
騎手変更 4番 山口竜一 54.0 → 小林靖幸 54.0