| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミサトザール | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 伊藤隆志 | 426(+8) | 12.7 | 
| 2 | 2 | イマージェンス | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 桑原義光 | 490(-8) | 5.2 | 
| 3 | 3 | イツデモイツマデモ | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 恵多谷豊 | 410(0) | 47.0 | 
| 4 | 除外 | ヨシールノース | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 488(+8) | |
| 5 | 5 | ヴァント | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 468(-2) | 6.9 | 
| 6 | 6 | リュウワンエミリン | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 米川昇 | 430(-4) | 2.9 | 
| 7 | 7 | ユキノシンシア | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 428(+4) | 63.6 | 
| 8 | 8 | ブーフーウー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 468(+8) | 2.2 | 
| 9 | パッキャオ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 496(+4) | 11.4 | 
    騎手変更 2番 五十嵐冬樹  54.0 → 坂下秀樹  54.0
    競走除外 4番 ヨシールノース