| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バンローズ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 454(0) | 3.7 | 
| 2 | 2 | ナゴヤユキ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 伊藤隆志 | 430(+2) | 277.1 | 
| 3 | 3 | シリアス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 424(-4) | 73.0 | 
| 4 | 4 | マライアレジーナ | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 446(+4) | 3.3 | 
| 5 | 5 | ドクトルローレン | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 436(0) | 115.5 | 
| 6 | 6 | ニコマル | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 458(+2) | 31.5 | 
| 7 | 7 | セントウイナー | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 448(-4) | 2.7 | 
| 8 | サクラグラシアス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 442(-2) | 40.8 | |
| 8 | 9 | ミオパインハルカ | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 松本隆宏 | 406(0) | 6.2 | 
| 10 | グランエンペラー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 468(-2) | 6.9 | 
騎手変更 9番 宮崎光行 54.0 → 吉田稔 54.0