| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デンコウギャロップ | 牡3 | 56.0 | 小林靖幸 | 桑原義光 | 478(+2) | 464.1 | 
| 2 | 2 | ティニーキングダム | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 石本孝博 | 472(-8) | 17.7 | 
| 3 | 3 | トモノメジロ | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 伊藤隆志 | 434(0) | 4.7 | 
| 4 | 4 | バンマリー | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 高橋司 | 444(+4) | 11.6 | 
| 5 | 5 | アラタマバイオ | 牡5 | 56.0 | 川島雅人 | 原孝明 | 502(+2) | 10.4 | 
| 6 | 6 | サンマルシャイン | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 420(-2) | 25.8 | 
| 7 | チャーピーチット | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 國信滿 | 440(+8) | 8.9 | |
| 7 | 8 | サクラアマリリス | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | 492(-8) | 12.5 | 
| 9 | リアライズドリーム | 牝3 | 54.0 | 吉田稔 | 原孝明 | 428(+6) | 1.7 | |
| 8 | 10 | レディープラネット | 牝3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 414(-2) | 25.8 | 
| 11 | シャコーフィーユ | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 422(-10) | 132.6 | 
騎手変更 9番 宮崎光行 54.0 → 吉田稔 54.0