枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィッシュウイン | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 410(-8) | 12.4 |
2 | 2 | プライミング | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 440(0) | 12.4 |
3 | 3 | メジャーカップ | セ2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 松本隆宏 | 438(+4) | 145.8 |
4 | 4 | カンタベリーナイト | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 石本孝博 | 458(0) | 6.7 |
5 | 5 | ゲコクジョウ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 502(-2) | 92.8 |
6 | 6 | コスモロゼット | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 安田武広 | 438(+4) | 2.5 |
7 | 7 | ドルチェローザ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 米川昇 | 408(-2) | 13.6 |
8 | タカマルムサシ | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 462(-8) | 60.0 | |
8 | 9 | ホープダイヤ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 伊藤隆志 | 496(0) | 1.9 |
10 | ベタキチ | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 村上正和 | 448(0) | 340.0 |
騎手変更 3番 宮崎光行 54.0 → 小嶋久輝 54.0