| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スカイホークアイ | 牝3 | 54.0 | 吉田稔 | 國信滿 | 458(+16) | 18.9 | 
| 2 | 2 | アベニンプラナス | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 492(+2) | 1.2 | 
| 3 | 3 | エンジェルシェア | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 470(+2) | 99.9 | 
| 4 | 4 | アイプロミス | 牡7 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 436(0) | 62.6 | 
| 5 | 5 | ニジ | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 442(+2) | 18.9 | 
| 6 | ビービーライズ | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 佐久間雅貴 | 526(-8) | 6.4 | |
| 6 | 7 | サクラフジビュー | 牡5 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 430(-2) | 7.8 | 
| 8 | ニットウプラリーネ | 牝6 | 54.0 | 馬渕繁治 | 原孝明 | 450(+4) | 66.6 | |
| 7 | 9 | ヴィクトリーリード | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 508(0) | 45.1 | 
| 除外 | ティドビット | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 石本孝博 | 466(+10) | ||
| 8 | 11 | エクセレントレイ | 牝6 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 432(+10) | 119.9 | 
| 12 | プリンセスジネブラ | 牝7 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 494(+6) | 149.8 | 
    競走除外 10番 ティドビット