| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エミーズパラダイス | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 454(-4) | 3.1 | 
| 2 | 2 | サンダーウィスカー | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 434(+4) | 34.6 | 
| 3 | 3 | セレブレ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 458(-8) | 6.9 | 
| 4 | 4 | クックジョー | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 岡島玉一 | 462(+2) | 183.4 | 
| 5 | 5 | グラッツェーラ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 444(-6) | 45.9 | 
| 6 | 6 | クリック | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 466(-2) | 56.4 | 
| 7 | 7 | シラヤマヒメ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 492(+8) | 9.3 | 
| 8 | ラブミークリーム | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 角川秀樹 | 448(+10) | 33.8 | |
| 8 | 9 | シーキングブレーヴ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 480(+10) | 1.6 | 
| 10 | アイルゴーバック | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 500(+2) | 22.5 | 
騎手変更 4番 宮崎光行 54.0 → 黒澤愛斗 54.0