枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピンクバーディー | 牝6 | 53.0 | 石川駿介 | 米川昇 | 494(-6) | 18.5 |
2 | 2 | ロスチャイルドキー | 牝5 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 484(+16) | 6.4 |
3 | 3 | リリーオブザバリー | 牝5 | 53.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 492(0) | 45.2 |
4 | 取消 | ヤマノトレジャー | 牡7 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | ||
5 | 5 | シップウドトウ | 牡6 | 55.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 470(-4) | 3.1 |
6 | 6 | フジノダイヒット | 牡8 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 502(-6) | 30.3 |
7 | 7 | シュンドルゴナ | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 476(+10) | 8.7 |
8 | 8 | カネマサゴールド | セ4 | 55.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 496(+2) | 1.6 |
出走取消 4番 ヤマノトレジャー