| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモサンドリヨン | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 416(-4) | 55.9 | 
| 2 | 2 | アグネスミラージュ | セ5 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 462(+6) | 8.5 | 
| 3 | 3 | ハカタジャンボ | 牡4 | ▲53.0 | 下村瑠衣 | 大崎順司 | 476(0) | 117.2 | 
| 4 | 4 | フジノイチバンボシ | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 520(+8) | 17.3 | 
| 5 | 5 | コナンインプレス | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 高橋司 | 454(+4) | 259.5 | 
| 6 | ダンサーガール | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 小野望 | 436(-2) | 6.3 | |
| 6 | 7 | リアクションレート | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 400(+6) | 47.2 | 
| 8 | コホウノカガヤキ | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 米川昇 | 446(+6) | 4.3 | |
| 7 | 9 | スカイプラネット | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 438(+34) | 1.6 | 
| 10 | タカラバクシンオー | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 436(-2) | 113.5 | |
| 8 | 11 | サクラロード | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 456(0) | 11.4 | 
| 12 | エメチャン | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 安田武広 | 432(+4) | 242.2 | 
騎手変更 1番 小国博行 54.0 → 岩橋勇二 54.0