| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャンディウイン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 山田和久 | 464(0) | 7.9 | 
| 2 | 2 | リョウマグリン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 448(+2) | 7.4 | 
| 3 | 3 | ネイチャーレコード | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 450(+8) | 6.8 | 
| 4 | 4 | リッシンイロハ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 438(-6) | 45.9 | 
| 5 | 5 | ウィズスマイル | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 小野望 | 460(+8) | 42.7 | 
| 6 | 6 | グランデスボスケ | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 468(+2) | 6.8 | 
| 7 | 7 | ユカナ | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 486(-2) | 18.9 | 
| 8 | 8 | ニシノファイター | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 堂山芳則 | 488(+4) | 1.5 | 
| 9 | マハリク | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 國信滿 | 456(+4) | 97.0 | 
騎手変更 8番 小国博行 54.0 → 岩橋勇二 54.0